国の補助を受けない土地改良事業・生活基盤整備事業等に対して、低利の融資が受けられます。
非補助農業基盤整備資金とは
非補助農業基盤整備資金は、土地改良区等が国の補助を受けないで、かんがい排水やほ場整備、客士などの農業生産基盤の整備・保全の推進を図る場合のほか、土地改良施設の維持管理のための整備補修、土地改良区事務所の建設・改修などに対し、農家負担の軽減を目的に低利で融資する資金です。
また、その他に農業基盤整備資金では、発電施設の設置、複式簿記のシステム導入の費用も融資対象となります。
融資の条件について
貸付対象者
- 土地改良区
- 土地改良区連合(事業主体となる場合に限る。)
- 農業協同組合
- 農業協同組合連合会
- 農業を営む方
- 農業振興法人
- 5割法人・団体(農業集落排水事業の実施に限る。)
貸付限度額
複数年にわたる事業の場合、各年度とも土地改良区が当該年度に負担する額までとなっています。
(ただし、融資1件当たりの最低額は50万円となっています。)
なお、農業集落排水事業では、一部施設ごとに限度額を設定しています。
貸付利率
1.30パーセント(令和6年11月18日現在)
※固定金利であり、償還が終わるまで適用される金利は変わりません。
※金融情勢により貸付金利は変動しますので、直近の利率は最寄りの日本政策金融公庫にお問い合わせ下さい。
償還期限
最長25年(据置期間10年以内を含む。)になっており、事業内容に応じて設定出来ます。
償還方法
元利均等償還、元金均等償還のいずれかを選択出来ます。
融資対象事業
以下のように幅広い事業について、融資対象としています。
事業種類 | 事業内容 |
---|---|
かんがい排水 | 頭首工(井堰)、ため池、農業用排水施股、水路、温水施設等(併せ行う安全施設等の設置を含む)の新設・改良。しゅんせつ船等の取得 |
畑地かんがい | 畑地かんがい施設(スプリンクラーの立ち上がり、ヘッドを含む)の新設・改良 |
ほ場整備 | 区画整理、かんがい排水施設、客土、暗渠排水、農道等の工種を総合的に実施する事業 |
客土 | 搬入客土、流水客土、ポンプ客土 |
農道 | 農道(単独舗装や併せ行う安全施設等の設置を含む)の新設・改良、農道橋の新設・改良 |
索道 | 空中ケーブルの新設・改良。軌条(モノラック)の新設・改良 |
畦畔整備 | コンクリート、ブロック、石積畦畔 |
石れき除去 | 耕作に支障となる石れきを除去する事業 |
農地造成 | 畑(普通畑、樹園地[地目変換の事業を含む])、田(わさび田等を含む)の造成 |
農地保全 | シラス等特殊土壌対策、急傾斜地帯対策、水質障害対策等の事業 |
防災 | 老朽ため池整備、地盤沈下対策、たん水防除等の事業 |
維持管理 | 土地改良施設の補修、更新、しゅんせつ等の事業(水路の補改修、土水路のコンクリート装甲、フリューム設置、水路や農道の安全施設設置、用排水施設のオーバーホール・塗装、維持管理に必要な建物・施設や機械の取得など) |
農業集落排水 | 補助事業に係る農業集落排水整備計画に定められた地域において、補助事業を補完して一体的に実施される事業 |
飲雑用水施設 | 土地改良事業関係補助金交付要綱、中山間総合整備事業補助金交付要綱、農地開発事業補助金交付要綱、農村振興対策事業費補助金等交付要綱に基づいて行うもの及び以上の各事業と一体の計画の下に行う末端支派線の工事に係るもの |
牧野の改良・造成・保全 | 草地の造成、改良等の事業で障害物除去、起土整地、土壌改良資材の投入、用排水施設の整備など |
牧野利用施設整備 | 牧道、隔障物、電気導入施設、家畜保護飼養施設(畜舎、看視者)、飼料貯蔵施設(サイロ、乾草舎)、草地管理利用機械施設等の新設・取得・改良 |
※調査設計費も融資の対象となります。
維持管理事業の用途
「農道の敷砂利」や「土地改良区事務所の新増築」等があり、詳細は以下のとおりです。
施設の種類 | 維持管理事業の用途 |
---|---|
揚排水機場 | 揚水機、電動機の分析・補修 防塵装置の塗装・補修 通信情報用施設の補修 |
ダム・頭首工・水門 | 門扉・開閉装置の塗装・補修フェンスの新増設等 取水ゲート、土砂ゲート、開閉装置等の塗装・補修 堤体の補修 |
ため池 | 堆積土砂のしゅんせつ、 操作室の建家・フェンス等の補修 観測・通信用施設の補修 |
用排水路 | 護岸・床張の塗装・補修 分水工・落差工等の塗装・補修 路線の一部の改修・しゅんせつ 管水路の破損部分の交換・補修 ジョイント部分の補修 |
畑かん施設 | 揚水機場、空気圧縮機、撒水施設等の機器類の補修 送水管・給水栓・電動弁の補修更新 |
農道 | 敷砂利 橋梁の塗装 |
施設管理施設 | 基礎・建家・フェンス等の補修 フェンスの新増設 観測・自動制御機器類の取得更新 通信・警報装置の新増設等 |
土地改良区の事務所 | 土地改良区事務所の新増設・補修等(事務機器の導入含む。) |
資材運搬・巡回用ライトバン | 取得・更新 |
調査費 | 水利権更新に伴う調査 維持管理計画書や土地改良施設台帳の更新のための調査 |
借入申込みから貸付けに至るまでの流れ
詳しいご相談・お問い合わせは日本政策金融公庫ほか下記機関まで
相談窓口 | 電話番号(直通) |
---|---|
福島県 農林水産部 農地管理課 | 024-521-7419 |
福島県 県北農林事務所 農村整備部 農地計画課 | 024-521-2617 |
福島県 県中農林事務所 農村整備部 農地計画課 | 024-935-1336 |
福島県 県南農林事務所 農村整備部 農地計画課 | 0248-23-1584 |
福島県 会津農林事務所 農村整備部 農地計画課 | 0242-29-5333 |
福島県 南会津農林事務所 農村整備部 管理課 | 0241-62-5273 |
福島県 相双農林事務所 農村整備部 農地計画課 | 0244-26-1159 |
福島県 いわき農林事務所 農村整備部 管理課 | 0246-24-6182 |
株式会社 日本政策金融公庫福島支店 | 024-521-3328 |
農林中央金庫 福島支店 公庫受託課 | 024-552-5606 |
福島県土地改良事業団体連合会 企画指導課 | 024-535-0374 |