各種有資格者数
令和6年4月1日現在
| NO | 資格名称 | 資格人数 |
|---|---|---|
| 測量業者部門 | ||
| 1 | 測量士 | 18 |
| 2 | 測量士補 | 19 |
| 3 | GIS1級 | 1 |
| 建設コンサルタント部門 | ||
| 4 | 技術士(農業部門) | 5 |
| 5 | 技術士補(農業部門) | 19 |
| 6 | RCCM(農業土木) | 1 |
| 7 | RCCM(下水道) | 1 |
| 換地部門 | ||
| 8 | 土地改良換地士 | 7 |
| 9 | 土地改良補償業務管理者 | 5 |
| 集落排水、維持管理部門 | ||
| 10 | 上級農業集落排水計画設計士 | 3 |
| 11 | 農業集落排水計画設計士 | 2 |
| 12 | 浄化槽技術管理者 | 8 |
| 13 | 浄化槽管理士 | 10 |
| 各部門関連資格 | ||
| 14 | 農業水利施設補修工事品質管理士 | 1 |
| 15 | 農業農村地理情報システム技士 | 4 |
| 16 | 農業土木技術管理士 | 4 |
| 17 | 土地改良専門技術者 | 9 |
| 18 | 1級土木施工管理技士 | 3 |
| 19 | 2級管工事施工管理技士 | 1 |
| 20 | 第三種電気主任技術者 | 1 |
| 21 | 浄化槽設備士 | 2 |
| 22 | 会計指導員 | 11 |





